Osnovni cenovnik:
| Paket / Br. korisnika* | 1-29 | 30-49 | 50-99 | 100-249 | 250+ |
| Basic | 35 € | - | - | - | - |
| Business | 37 € | - | - | - | - |
| Business Plus | 39 € | - | - | - | - |
| Professional | - | 45 € | 43 € | - | - |
| Enterprise | - | 49 € | 47 € | 45 € | 43 € |
*cena paketa na mesečnom nivou po 1 korisniku
Promo ponuda - 15% prva 3 meseca:
| Basic | Business | Business Plus | Professional | Enterprise | |
| Cena | 35 € | 37 € | 39 € | 45 € | 49 € |
| Cena Promo | 30 € | 32 € | 34 € | 38 € | 42 € |
Dodatne usluge:
| Basic | Business | Business Plus | Professional | Enterprise | |
| Doplata za namenski server - Konf.1 | na upit | na upit | |||
| Doplata za namenski server - Konf.2 | na upit | na upit | na upit | ||
| Doplata za prostor po korisniku – 1GB | 2 | 2 | 2 | ||
| Doplata za prostor po korisniku – 5GB | 10 | 10 | 10 | ||
| Web to Lead aplikacija | 200 € | ||||
| CRM BI | 400 € | ||||
| Customer Portal | 400 € | ||||
| Trening: sistem administrator, do 10 učesnika (1 dan) | 400 € | ||||
| Trening: korisnika, do 15 učesnika (1 dan) | 320 € | ||||
| Profesionalne usluge po satu (uključujući vođenje projekta, konsalting, razvoj softvera i inženjerske usluge) | 50 € | ||||
| Paket podrške – 1 incident | 40 € | ||||
| Paket podrške – 5 incidenta | 160 € | ||||
| Paket podrške – 10 incidenta | 320 € | ||||
| Paket podrške – 20 incidenta | 640 € |
Brzi početak:
| Start Up | Basic | Standard | Extended |
| Konsalting, upravljanje projektom i pomoć za popunjavanje šablona | 8 sati | 12 sati | 16 sati |
| Izmene - poboljšanja | |||
| Dodavanje | Do 10 polja (4h) | Do 20 polja (8h) | Do 30 polja (12h) |
| Modifikovanje formi (kartica) Account, Contact, Sales Lead, Case, i/ili Opportunity | Do 5 formi (4h) | Do 10 formi (8h) | Do 15 formi (12h) |
| Izmene pogleda na liste podataka | Do 5 pogleda (2h) | Do 10 pogleda (4h) | Do 15 pogleda (6h) |
| Novi objekti – entiteti | 1 novi objekat | 3 nova objekta | |
| Radni procesi | Do 2 radna procesa (2h) | Do 4 radna procesa (4h) | Do 4 radna procesa (4h) |
| Izmene izveštaja | 2 sata razvoja izveštaja | 4 sata razvoja izveštaja | |
| Import podataka | Potencijalni kontakti, klijenti i kontakti (4h) | Potencijalni kontakti, klijenti i kontakti plus jedan od: incidenti podrške ili poslovne prilike(8h) | |
| Trening | | ||
| Trening korisnika | 2 trening sesije (2 x 2h) | 2 trening sesije (2 x 2h) | 3 trening sesije (3 x 2h) |
| Trening administratora | 1 trening sesija (2h) | 1 trening sesija (2h) | 2 trening sesije (2 x 2h) |
| 26h | 48h | 72h | |
| €780 | €1440 | €2160 |

