Detaljan pregled paketa:
| Basic | Business | BusinessPlus | Professional | Enterprise | |
| Microsoft Exchange (i drugi POP3 serveri) integracija | |||||
| Podržane izmene | |||||
| Instalacija dodataka za Dynamics CRM | |||||
| Sales Dashboard | |||||
| Web to Lead aplikacija | |||||
| CRM BI | |||||
| Customer Portal | |||||
| CRM mobile | |||||
| Diferencijalni bekap baza | Dnevno | Dnevno | Dnevno | Svakih 60 min | Svakih 60 min |
| Potpun bekap baza | Nedeljno | Nedeljno | Nedeljno | Dnevno | Dnevno |
| Polisa čuvanja bekap podataka | 7 dana diferencijalni, 30 dana potpuni | 7 dana diferencijalni, 30 dana potpuni | 7 dana diferencijalni, 30 dana potpuni | 14 dana, 30 dana potpuni | 14 dana, 30 dana potpuni |
| >cenovnik | >cenovnik | >cenovnik | >cenovnik | >cenovnik |





